<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imasdmasinmobiliaria.com &#187; Estadistica de Vivienda</title>
	<atom:link href="http://imasdmasinmobiliaria.com/tag/estadistica-de-vivienda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imasdmasinmobiliaria.com</link>
	<description>Marketing y Negocio Inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 13:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Bajará el precio de la vivienda en España un 50% en los próximos 2 años?</title>
		<link>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/09/12/%c2%bfbajara-el-precio-de-la-vivienda-en-espana-un-50-en-los-proximos-2-anos/</link>
		<comments>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/09/12/%c2%bfbajara-el-precio-de-la-vivienda-en-espana-un-50-en-los-proximos-2-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Azar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Comparativo de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Tasacion Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Chalets]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Estadistica de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasdmasinmobiliaria.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que mirar un árbol te puede hacer perder la perspectiva y no verás el bosque. Esto es evidentemente una actitud frente a la realidad más que una consecuencia inevitable. La información está ahí, disponible, gracias a las redes sociales y aunque hay opiniones para todos los gustos (o deseos) hay que tratar de separar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/09/12/%c2%bfbajara-el-precio-de-la-vivienda-en-espana-un-50-en-los-proximos-2-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡La Inmobiliaria Está Cayendo, Esto Se Hunde!</title>
		<link>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/04/28/%c2%a1la-inmobiliaria-esta-cayendo-esto-se-hunde/</link>
		<comments>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/04/28/%c2%a1la-inmobiliaria-esta-cayendo-esto-se-hunde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Azar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Estadistica de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de Viviendas En España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasdmasinmobiliaria.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Lo escuchamos permanentemente. Los presagios son pesimistas. La economía es un desastre, todo el mundo tiene problemas, los bancos, las aseguradoras, las fábricas, nadie vende, los stocks crecen, el armagedon, la catástrofe generalizada, el apocalipsis final. Resultado: pesimismo y desesperanza
¿Pero, desde donde estamos cayendo? ¿Desde la mejor economía de todos los tiempos? ¿Desde el mayor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/04/28/%c2%a1la-inmobiliaria-esta-cayendo-esto-se-hunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
