<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imasdmasinmobiliaria.com &#187; Análisis Comparativo de Mercado</title>
	<atom:link href="http://imasdmasinmobiliaria.com/category/analisis-comparativo-de-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imasdmasinmobiliaria.com</link>
	<description>Marketing y Negocio Inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 13:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Mercado Inmobiliario Tardará 7 Años En Normalizarse</title>
		<link>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/09/21/el-mercado-inmobiliario-tardara-7-anos-en-normalizarse/</link>
		<comments>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/09/21/el-mercado-inmobiliario-tardara-7-anos-en-normalizarse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Azar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Comparativo de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Tasacion]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de Viviendas En España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasdmasinmobiliaria.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[El Mercado Inmobiliario Tardará 7 Años En Normalizarse, o por lo menos esto es lo que se deduce del Anuario Estadístico del año 2009 elaborado por el gabinete de R.R. de Acuña y Asociados en su nota de prensa. En su análisis de la oferta y demanda de construcción residencial los analistas concluyen que:
&#8220;La situación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/09/21/el-mercado-inmobiliario-tardara-7-anos-en-normalizarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Bajará el precio de la vivienda en España un 50% en los próximos 2 años?</title>
		<link>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/09/12/%c2%bfbajara-el-precio-de-la-vivienda-en-espana-un-50-en-los-proximos-2-anos/</link>
		<comments>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/09/12/%c2%bfbajara-el-precio-de-la-vivienda-en-espana-un-50-en-los-proximos-2-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Azar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Comparativo de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Tasacion Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Chalets]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Estadistica de Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasdmasinmobiliaria.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Dicen que mirar un árbol te puede hacer perder la perspectiva y no verás el bosque. Esto es evidentemente una actitud frente a la realidad más que una consecuencia inevitable. La información está ahí, disponible, gracias a las redes sociales y aunque hay opiniones para todos los gustos (o deseos) hay que tratar de separar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/09/12/%c2%bfbajara-el-precio-de-la-vivienda-en-espana-un-50-en-los-proximos-2-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MLS  &#8211; Sistema de Listados Múltiples</title>
		<link>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/02/24/mls-sistema-de-listados-multiples/</link>
		<comments>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/02/24/mls-sistema-de-listados-multiples/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 16:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Azar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Comparativo de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple Listings System]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Listados Multiples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasdmasinmobiliaria.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Según la wikipedia un Servicio de Listados Múltiples o Sistema de Listados Múltiples (según mi traducción libre del inglés) &#8220;es un conjunto de servicios que:
1) Permite a los brokers establecer ofertas contractuales de compensación (entre brokers)
2) Facilitar la cooperación entre los brokers participantes
3) Acumular y diseminar información que permita establecer valoraciones
4) Es un instrumento para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/02/24/mls-sistema-de-listados-multiples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA VERDAD SOBRE EL NEGOCIO INMOBILIARIO</title>
		<link>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/01/20/la-verdad-sobre-el-negocio-inmobiliario/</link>
		<comments>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/01/20/la-verdad-sobre-el-negocio-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Azar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Comparativo de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Agente Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Captacion Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Casas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Gerber]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Nichos Inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Tasacion]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion chalet]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion parcela]]></category>
		<category><![CDATA[tasacion piso]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[valoracion chalet]]></category>
		<category><![CDATA[Venta de Viviendas En España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasdmasinmobiliaria.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[ 
ESPECIALIZACIÓN
Especialización en el negocio. El negocio inmobiliario debe verse de la misma manera que lo ve cualquier especialista de un profesión liberal, un médico, un abogado, un arquitecto etc. Los potenciales clientes tienen necesidades y problemas que resolver y será cometido del agente inmobiliario resolver estos problemas.
SABER MÁS QUE EL CLIENTE
Por lo tanto para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imasdmasinmobiliaria.com/2009/01/20/la-verdad-sobre-el-negocio-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMA &#8211; Análisis Comparativo de Mercado</title>
		<link>http://imasdmasinmobiliaria.com/2008/12/24/cma-analisis-comparativo-de-mercado/</link>
		<comments>http://imasdmasinmobiliaria.com/2008/12/24/cma-analisis-comparativo-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 09:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Azar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Comparativo de Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Tasacion]]></category>
		<category><![CDATA[Torrelodones]]></category>
		<category><![CDATA[Valoracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imasdmasinmobiliaria.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es un CMA (Análisis Comparativo de Mercado)? ¿Para qué sirve? Si tengo que redactar uno, ¿Por dónde comienzo?
Estoy preparando una serie de informes gratuitos que pronto estarán disponibles y que responderán a éstas y otras muchas preguntas relacionadas con el tema.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://imasdmasinmobiliaria.com/2008/12/24/cma-analisis-comparativo-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
